Dachaufstockung Neubau von 24 möblierten Mikroapartments
Gebäudeart: | Staffelgeschoss Aufstockung |
---|---|
Anzahl der WE | 24 Mikro Apartments |
Zimmer: | 1 - 2,5 |
Wohnflächen | ca. 33 m² – ca. 60 m² |
Ausstattung | Gehoben, Klimaanlage Fussbodenheizung Photovoltaik Luft - Wärmepumpe |
Baubeginn | 4. Quartal 2023 |
Fertigstellung | 4. Quartal 2025 |
Baubegleitendes Qualitätscontrolling | TÜV-Süd |
KfW-Effizienzhaus | Kfw 40 |
Daten zur Anlage und Lage
Am Steglitzer Damm in Berlin – Steglitz entstehen 24 Mikro-Penthouses. Auf einem grossen Bestandsgebäude wird das Dachgeschoss aufgestockt. Somit befinden sich alle Penthouses im obersten Stockwerk, die über den neuen Fahrstuhl oder 3 Treppenhäuser zu erreichen sind. Die Ausführung der Appartments umfasst durchdachte Grundrisse mit insgesamt vier verschiedenen Typen sowie eine hochwertige und exklisive Vollmöblierung aller Wohneinheiten inclusive einer Klimaanlage und grosszügig gestalteten Terrassen.
Provisionsfrei für den Käufer!
Die letzten Jahre haben gezeigt, dass Mikroapartments immer mehr an Bedeutung gewinnen. Sie haben einen guten Ruf, da sie den Mietern optimal ein Zuhause auf Zeit geben. Ganz nach dem Motto: „Ankommen, einziehen und sich zu Hause fühlen“. Die wichtigsten Ausstattungsmerkmale von Mikroapartments sind genügend Stauraum, Nischen passgenau nutzen, eine hochwertige Ausstattung und ein zeitloses Design.
Übersicht der Wohneinheiten
Bezeichnung | Zimmer | Wohnfläche | Etage | Terrasse | Kaufpreis unmöbliert | Kaufpreis möbliert | Status Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WE 1 | 2 | 46,00 m² | 3.OG | 1 | 413.540,00 € | 456.590,00 € | zu verkaufen |
WE 2 | 2 | 49,90 m² | 3.OG | 1 | 412.641,00 € | 455.691,00 € | zu verkaufen |
WE 3 | 2.5 | 53,00 m² | 3.OG | 1 | 465.870,00 € | 513.120,00 € | zu verkaufen |
WE 4 | 1 | 33,30 m² | 3.OG | 1 | 306.027,00 € | 344.352,00 € | zu verkaufen |
WE 5 | 1 | 33,30 m² | 3.OG | 1 | 306.027,00 € | 344.352,00 € | zu verkaufen |
WE 6 | 1 | 33,30 m² | 3.OG | 1 | 306.027,00 € | 344.352,00 € | zu verkaufen |
WE 7 | 1 | 33,30 m² | 3.OG | 1 | 306.027,00 € | 344.352,00 € | zu verkaufen |
WE 8 | 1 | 33,30 m² | 3.OG | 1 | 306.027,00 € | 344.352,00 € | zu verkaufen |
WE 9 | 1 | 33,30 m² | 3.OG | 1 | 306.027,00 € | 344.352,00 € | zu verkaufen |
WE 10 | 1 | 33,30 m² | 3.OG | 1 | 306.027,00 € | 344.352,00 € | zu verkaufen |
WE 11 | 1 | 33,30 m² | 3.OG | 1 | 306.027,00 € | 344.352,00 € | zu verkaufen |
WE 12 | 1 | 35,00 m² | 3.OG | 1 | 321.650,00 € | 359.975,00 € | zu verkaufen |
WE 13 | 1 | 35,00 m² | 3.OG | 1 | 321.650,00 € | 359.975,00 € | zu verkaufen |
WE 14 | 1 | 33,30 m² | 3.OG | 1 | 306.027,00 € | 344.352,00 € | zu verkaufen |
WE 15 | 1 | 33,30 m² | 3.OG | 1 | 306.027,00 € | 344.352,00 € | zu verkaufen |
WE 16 | 1 | 33,30 m² | 3.OG | 1 | 306.027,00 € | 344.352,00 € | zu verkaufen |
WE 17 | 1 | 33,30 m² | 3.OG | 1 | 306.027,00 € | 344.352,00 € | zu verkaufen |
WE 18 | 1 | 33,30 m² | 3.OG | 1 | 306.027,00 € | 344.352,00 € | zu verkaufen |
WE 19 | 1 | 33,30 m² | 3.OG | 1 | 306.027,00 € | 344.352,00 € | zu verkaufen |
WE 20 | 1 | 33,30 m² | 3.OG | 1 | 306.027,00 € | 344.352,00 € | zu verkaufen |
WE 21 | 1 | 33,30 m² | 3.OG | 1 | 306.027,00 € | 344.352,00 € | zu verkaufen |
WE 22 | 2.5 | 59,90 m² | 3.OG | 1 | 526.521,00 € | 578.496,00 € | zu verkaufen |
WE 23 | 2 | 45,90 m² | 3.OG | 1 | 412.641,00 € | 455.691,00 € | zu verkaufen |
WE 24 | 2 | 46,20 m² | 3.OG | 1 | 415.338,00 € | 459.388,00 € | zu verkaufen |
Wenn Sie interesse an einer dieser Wohnungen haben oder mehr Informationen benötigen, dann rufen Sie uns bitte an unter Tel:49 (0) 177 7886803 oder stellen Sie hier eine Anfrage.
Bitte füllen Sie das untenstehende Formular vollständig aus. Alle Felder, die mit einem (*) bezeichnet sind, müssen ausgefüllt werden bevor die Form angeschickt werden kann. Wir werden uns nach Eingang umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.
Ihre Anfrage:
Impressionen:
Hofansicht mit Parkplatz
Unverbindlicher Möblierungsgrundriss der 1 Zimmer Wohnungen