Zwischen dem Volkspark Friedrichshain und der Karl-Marx-Allee entstehen zu März 2023 insgesamt 54 großzügig geschnittene Wohnungen in einem modernen Neubau.
Die hochwertige Ausstattung in Kombination mit hohen Decken, Balkonen und Wintergärten, lassen Wohnträume wahr werden. Das Objekt teilt sich in ein Bestandsgebäude und 2 neu gebaute Seitenflügel auf.
Rufen Sie an für einen Besichtigungstermin: +49 177 7886803
Übersicht der Wohnungen im Neubau
Bau: fertig gestellt
Wohnungen: Bezugsfertig
Etagen: EG + 4 Etagen + DG
Wohneinheiten: 24
Personenaufzug: ja, außer Einheit 31, 32, 33, 34
Keller: ja
Zimmer: von 2 bis 4
Wohnungsgrößen: ca. 75 m² bis ca. 200 m²
Deckenhöhe: ca. 2,70 m bis ca. 5,90 m
Balkon oder Terrassen: ja
Fußbodenbelag Fliesen in Holzoptik
Fußbodenheizung: ja
Fenster / Verglasung: bodentief / 3-fach
Badausstattung: Markenhersteller
Einbauküche: nein
Heizung: Zentralheizung
Energieträger: Fernwärme
Freie Wohnungen im Neubau:
Whg Nr. | Lage | TH | Zimmer | Balkon / Terrasse | Größe ca. | Kaufpreis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DG links | P 67 | 3 | Terrasse | 82,37 m² | 595.000,00 € | Frei >> Zur Anfrage |
2 | DG rechts | P 67 | 4 | Terrasse | 108,17 m² | 792.500,00 € | – Reserviert – |
1-67 | VH HP rechts | P 67a | 4 | Wintergarten | 127,37 m² | 829.000,00 € | Frei >> Zur Anfrage |
2-67 | VH HP hi. rechts | P 67a | 2 | Wintergarten | 85,65 m² | 559.000,00 € | – vermietet – |
3-67 | VH 1. OG rechts | P 67a | 4 | Balkon u. Wintergarten | 132,76 m² | 901.000,00 € | Frei >> Zur Anfrage |
5-67 | VH 2. OG rechts | P 67a | 4 | Balkon u. Wintergarten | 132,76 m² | 949.000,00 € | – vermietet – |
6-67 | VH 2. OG hi. rechts | P 67a | 2 | Balkon u. Wintergarten | 88,19 m² | 630.500,00 € | Frei >> Zur Anfrage |
7-67 | VH 3. OG rechts | P 67a | 4 | Balkon u. Wintergarten | 132,76 m² | 990.000,00 € | Frei >> Zur Anfrage |
8-67 | VH 3. OG hi. rechts | P 67a | 2 | Balkon u. Wintergarten | 88,18 m² | 659.000,00 € | Frei >> Zur Anfrage |
10-67 | VH 4. OG hi. rechts | P 67a | 2 | Balkon u. Wintergarten | 88,18 m² | 679.000,00 € | Frei >> Zur Anfrage |
12-67 | VH DG hi. rechts | P 67a | 2 | Terrasse | 71,58 m² | 609.000,00 € | Frei >> Zur Anfrage |
1-69 | VH EG links | P 69a | 3 | Wintergarten | 106,48 m² | 695.000,00 € | – vermietet – |
2-69 | VH EG re. + 1.OG re. | P 69a | 3 | Balkon | 113,39 m² | 739.000,00 € | Frei >> Zur Anfrage |
4-69 | VH 2. OG links | P 69a | 3 | Balkon Wintergarten | 109,40 m² | 785.000,00 € | – Reserviert – |
5-69 | VH 2. OG re. + 3.OG re. | P 69a | 3 | 2 Balkone | 116,66 m² | 870.000,00 € | Frei >> Zur Anfrage |
6-69 | VH 3. OG links | P 69a | 3 | Balkon Wintergarten | 109,40 m² | 819.000,00 € | – Reserviert – |
7-69 | VH 4. OG links | P 69a | 3 | Balkon Wintergarten | 109,39 m² | 850.000,00 € | Frei >> Zur Anfrage |
8-69 | VH 4 .OG re. + DG | P 69a | 4 | Balkone Terrasse | 189,58 m² | 1.519.000,00 € | Frei >> Zur Anfrage |
Der Käufer hat eine Provision in Höhe von 3,57 % (inkl. MwSt.) an uns für Nachweis/Vermittlung des Kaufobjektes zu zahlen. Verdient und fällig beim wirksamen Abschluss eines Kaufvertrags. Dem Käufer ist bekannt, dass der Verkäufer zur Zahlung von Provision in gleicher Höhe verpflichtet ist.
Alle Angaben sind ohne Gewähr und nach den Unterlagen des Eigentümers erstellt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bei aller Sorgfalt können wir keine Garantie dafür übernehmen, dass alle Angaben richtig sind und das Objekt im Augenblick des Zugangs der Offerte noch verfügbar ist.
Übersicht der Wohnungen im Altbau
Baujahr: Mitte 50er Jahre
Etagen: 4
Wohneinheiten: 30
Personenaufzug: nein
Keller: ja
Zimmer: 3
Wohnungsgrößen: von ca. 69 m² bis ca. 83 m²
Deckenhöhe: ca. 2,90m
Balkon: ja
Fenster: Kunststoff
Einbauküche: nein
Heizung: Zentralheizung
Energieträger: Fernwärme
Insgesamt sind 30 vermietete Wohneinheiten in diesem Gebäude, wobei es sich bei allen um 3 Zimmer Wohnungen mit Balkon handelt. Auf der Rückseite gibt es einen großen grünen Park. Die Einheiten mit dem Status „frei“ können drei Monate nach Kauf leer übernommen werden. Alle anderen Wohnungen haben eine Sperrfrist von 10 Jahren und die Mieter haben ein Vorkaufsrecht.
Grundriss Beispiele
Zum vergrössern auf die Grafik klicken
Freie und vermietete Wohnungen im Altbau:
Whg Nr. | Lage | TH | Zimmer | Balkon/Terrasse | Größe ca. | Kaufpreis in € | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VH EG links | P 67 | 3 | Terrasse | 79,68 m² | 449.000,00 € | zu verkaufen / FREI >> Anfrage |
2 | VH EG rechts | P 67 | 3 | Balkon | 70,58 m² | 399.000,00 € | zu verkaufen / FREI >> Anfrage |
3 | VH EG links | P 68 | 3 | Balkon | 70,58 m² | 389.000,00 € | zu verkaufen / vermietet >> Anfrage |
4 | VH EG rechts | P 68 | 3 | Balkon | 70,81 m² | 390.000,00 € | zu verkaufen / vermietet >> Anfrage |
5 | VH EG links | P 69 | 3 | Balkon | 69,89 m² | 441.000,00 € | zu verkaufen / vermietet >> Anfrage |
6 | VH EG rechts | P 69 | 3 | Balkon | 69,95 m² | 413.000,00 € | zu verkaufen / FREI >> Anfrage |
7 | VH 1. OG links | P 67 | 3 | Balkon | 82,72 m² | 505.00,00 € | zu verkaufen / FREI >> Anfrage |
8 | VH 1. OG rechts | P 67 | 3 | Balkon | 71,43 m² | 401.000,00 € | zu verkaufen / vermietet >> Anfrage |
9 | VH 1. OG links | P 68 | 3 | Balkon | 71,42 m² | 408.000,00 € | zu verkaufen / vermietet >> Anfrage |
10 | VH 1. OG rechts | P 68 | 3 | Balkon | 71,66 m² | 424.000,00 € | zu verkaufen / vermietet >> Anfrage |
11 | VH 1. OG links | P 69 | 3 | Balkon | 70,77 m² | 418.000,00 € | zu verkaufen / vermietet >> Anfrage |
12 | VH 1. OG rechts | P 69 | 3 | Balkon | 73,19 m² | 476.000,00 € | zu verkaufen / FREI >> Anfrage |
13 | VH 2. OG links | P 67 | 3 | Balkon | 83,52 m² | 468.000,00 € | zu verkaufen / vermietet >> Anfrage |
14 | VH 2. OG rechts | P 67 | 3 | Balkon | 71,43 m² | 422.000,00 € | zu verkaufen / vermietet >> Anfrage |
15 | VH 2. OG links | P 68 | 3 | Balkon | 71,42 m² | 409.000,00 € | zu verkaufen / vermietet >> Anfrage |
16 | VH 2. OG rechts | P 68 | 3 | Balkon | 71,66 m² | 402.000,00 € | zu verkaufen / vermietet >> Anfrage |
17 | VH 2. OG links | P 69 | 3 | Balkon | 70,77 m² | 390.000,00 € | zu verkaufen / vermietet >> Anfrage |
18 | VH 2. OG rechts | P 69 | 3 | Balkon | 73,19 m² | 476.000,00 € | zu verkaufen / FREI >> Anfrage |
19 | VH 3. OG links | P 67 | 3 | Balkon | 82,75 m² | 497.000,00 € | zu verkaufen / vermietet >> Anfrage |
20 | VH 3. OG rechts | P 67 | 3 | Balkon | 71,43 m² | 422.000,00 € | zu verkaufen / vermietet >> Anfrage |
21 | VH 3. OG links | P 68 | 3 | Balkon | 71,42 m² | 422.000,00 € | zu verkaufen / vermietet >> Anfrage |
22 | VH 3. OG rechts | P 68 | 3 | Balkon | 71,66 m² | 409.000,00 € | zu verkaufen / vermietet >> Anfrage |
23 | VH 3. OG link | P 69 | 3 | Balkon | 70,77 m² | 403.000,00,€ | zu verkaufen / vermietet >> Anfrage |
24 | VH 3. OG rechts | P 69 | 3 | Balkon | 73,19 m² | 418.000,00 € | zu verkaufen / vermietet >> Anfrage |
25 | VH 4. OG links | P 67 | 3 | Balkon | 82,75 m² | 514.000,00 € | zu verkaufen / FREI >> Anfrage |
26 | VH 4. OG rechts | P 67 | 3 | Balkon | 71,43 m² | 422.000,00 € | zu verkaufen / vermietet >> Anfrage |
27 | VH 4. OG links | P 68 | 3 | Balkon | 71,43 m² | 450.000,00 € | zu verkaufen / FREI >> Anfrage |
28 | VH 4. OG rechts | P 68 | 3 | Balkon | 71,66 m² | 452.000,00 € | zu verkaufen / FREI >> Anfrage |
29 | VH 4. OG links | P 69 | 3 | Balkon | 70,77 m² | 461.000,00 € | zu verkaufen / FREI >> Anfrage |
30 | VH 4. OG rechts | P 69 | 3 | Balkon | 73,21 m² | 418.000,00 € | zu verkaufen / vermietet >> Anfrage |
Der Käufer hat eine Provision in Höhe von 3,57 % (inkl. MwSt.) an uns für Nachweis/Vermittlung des Kaufobjektes zu zahlen. Verdient und fällig beim wirksamen Abschluss eines Kaufvertrags. Dem Käufer ist bekannt, dass der Verkäufer zur Zahlung von Provision in gleicher Höhe verpflichtet ist.
Alle Angaben sind ohne Gewähr und nach den Unterlagen des Eigentümers erstellt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bei aller Sorgfalt können wir keine Garantie dafür übernehmen, dass alle Angaben richtig sind und das Objekt im Augenblick des Zugangs der Offerte noch verfügbar ist.
Sind Sie an einer Wohnung interessiert? Dann rufen Sie uns an: +49 (0) 177 7886803 oder benutzen Sie das nachfolgende Formular.
Alle Angaben sind ohne Gewähr und nach den Unterlagen des Eigentümers erstellt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bei aller Sorgfalt können wir keine Garantie dafür übernehmen, dass alle Angaben richtig sind und das Objekt im Augenblick des Zugangs der Offerte noch verfügbar ist.
Bei Anfragen bitten wir um vollständige Absenderangaben. Bitte mit Adresse, Telefon, Fax und Email. Wir bitten um Verständnis, dass ohne die vorgenannten Angaben ein Versand leider nicht möglich ist.
Gerne zeigen wir Ihnen das Objekt, und freuen uns auf einen persönlichen Termin mit Ihnen. Sie erreichen uns wie folgt: Uwe Meyer, Telefon: +49 (0) 177 7886803.